آمار الکترونیکی از مراحل خدمات در سال 1403
عنوان مجوز | کد مجوز | کل درخواست ها | درخواست های تایید شده | صادره | رد درخواست | ابطال | انصراف | در دست بررسی | صادره در مدت قانونی | درخواست های صادر شده خارج از مدت قانونی | در دست بررسی مواجه با تاخیر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فعالیت دفتر خدمات مسافرت هوایی | 2400000088974 | 845 | 94 | 359 | 286 | 1 | 1 | 195 | 70 | 289 | 20 |
موافقت اصولی تأسیس دفتر خدمات مسافرت هوایی | 2400000004032 | 549 | 176 | 142 | 376 | 0 | 0 | 28 | 138 | 4 | 0 |
تأسیس دفتر خدمات بار هوایی | 2400000020249 | 126 | 37 | 14 | 81 | 0 | 0 | 31 | 6 | 8 | 21 |
فعالیت دفتر خدمات بار هوایی | 2400000017183 | 99 | 5 | 34 | 39 | 0 | 0 | 26 | 31 | 3 | 9 |
تأسیس شرکت هواپیمایی، بالگردی مسافر، بار و پست | 2400000014448 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 19 |
فعالیت مؤسسه پهپادی | 2400000042575 | 28 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 |
فعالیت مرکز ارزیابی مهارت مکالمه زبان | 2400000092505 | 22 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
تأسیس آموزشگاه صدور بلیت هواپیما | 2400000077747 | 12 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
فعالیت آموزشگاه صدور بلیت هواپیما | 2400000057726 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
فعالیت آموزشگاه خلبانی و عملیاتی (غیر نظامی) | 2400000004643 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
بهرهبرداری شرکت هواپیمایی، بالگردی مسافر، بار و پست | 2400000038112 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فعالیت مؤسسه هواپیمای فوق سبک | 2400000094972 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
گواهی عملیات پر ریسک HRA | 2400000000803 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گواهی آموزش فنی هواپیما | 2400000038039 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گواهی عملیات شرکت هواپیمایی(AOC) با ضمائم | 2400000083740 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
تأسیس شرکت خدمات فرودگاهی (هندلینگ) | 2400000086658 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گواهی دستورالعملها و کلیه کتب مربوط به عملیات شرکت هواپیمایی | 2400000096846 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
گواهی طراحی و تغییر در وسایل پرنده | 2400000014049 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تأسیس خدمات طراحی دستورالعمل های پروازی و اطلاعات هوانوردی | 2400000041452 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
احداث فرودگاه | 2400000052982 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فعالیت خدمات مراقبت پرواز | 2400000068742 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
فعالیت مرکز بهره برداری سیمولاتور | 2400000002369 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
فعالیت خدمات مخابرات هوایی | 2400000028172 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فعالیت شرکت خدمات فرودگاهی (هندلینگ) | 2400000028484 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فعالیت مرکز آموزش دیسپچری | 2400000062331 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فعالیت مرکز آموزش مراقبت پرواز | 2400000071738 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
موافقت اصولی احداث فرودگاه | 2400000092818 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بهرهبرداری فرودگاه | 2400000095972 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
آمار الکترونیکی از مراحل خدمات در سال 1402
عنوان مجوز | کل درخواست ها | درخواست های تایید شده | صادره | رد درخواست | ابطال | انصراف | در دست بررسی | صادره در مدت قانونی | درخواست های صادر شده خارج از مدت قانونی | در دست بررسی مواجه با تاخیر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موافقت اصولی تأسیس دفتر خدمات مسافرت هوایی | 896 | 293 | 240 | 640 | 0 | 0 | 0 | 238 | 2 | 0 |
تأسیس دفتر خدمات بار هوایی | 226 | 63 | 68 | 146 | 0 | 0 | 12 | 31 | 37 | 6 |
فعالیت دفتر خدمات مسافرت هوایی | 188 | 142 | 118 | 69 | 0 | 0 | 1 | 54 | 64 | 1 |
تأسیس شرکت هواپیمایی، بالگردی مسافر، بار و پست | 35 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
فعالیت مؤسسه پهپادی | 28 | 2 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
فعالیت دفتر خدمات بار هوایی | 25 | 5 | 1 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 |
فعالیت مرکز ارزیابی مهارت مکالمه زبان | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
تأسیس آموزشگاه صدور بلیت هواپیما | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
فعالیت مؤسسه هواپیمای فوق سبک | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گواهی عملیات شرکت هواپیمایی(AOC) با ضمائم | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فعالیت مرکز تعمیر و نگهداری وسایل پرنده (Part 145) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
بهرهبرداری شرکت هواپیمایی، بالگردی مسافر، بار و پست | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فعالیت آموزشگاه صدور بلیت هواپیما | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
تأسیس شرکت خدمات فرودگاهی (هندلینگ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فعالیت مرکز مدیریت تداوم صلاحیت پروازی | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |